オプション名 | 料金 | 検査内容 | 特徴 | ||
CT | 頭部CT | 9,900 | 脳腫瘍、梗塞、出血などを調べます | ||
胸部CT | 9,900 | 肺の腫瘍、梗塞などを調べます | |||
腹部CT | 9,900 | 各臓器の腫瘍などを調べます | |||
糖代謝 | *ヘモグロビンA1C | 880 | 糖尿病 | 過去1〜2カ月の血糖値の平均を調べます。 | |
マーカー | NT-proBNP | 3,300 | 心不全 | 心電図では分からない心筋の状態を調べます。 | |
腎機能 | *eGFR/クレアチニン | 1,100 | 腎不全 | 腎臓の状態を調べます。 | |
腫瘍マーカー | CEA | 3,300 | 胃・大腸がん | 腫瘍ができると、各臓器に対応して特定の物質が血液中に上昇する傾向があります。 【お得なセットプラン】 女性セットA \5,500(CA125、CA15-3) 女性セットB \8,250(CA125、CA15-3、SCC抗原) 男性セット \8,250(PSA,CA19-9,CEA) |
|
CA19-9 | 3,300 | 膵臓・肝臓がん | |||
シフラ | 3,300 | 肺がん | |||
PSA | 3,300 | 前立腺がん | |||
CA15-3 | 3,300 | 乳がん | |||
SCC抗原 | 3,300 | 子宮がん | |||
CA125 | 3,300 | 卵巣がん | |||
DUPAN-2 | 3,300 | 膵臓がん | 膵臓の状態を調べます。 | ||
A B C 検 診 |
ペプシノーゲン | 3,300 | 胃がん | ABC健診(セットで¥5,500) |
|
消化器 | ヘリコバクター ピロリ抗体 |
3,300 | ピロリ菌の血液検査 胃がんの原因と言われているピロリ菌を調べます |
||
ピロリ菌便抗原 | 3,850 | ピロリ菌の有無の検査 | 便の検査です | ||
*腹部エコー | 4,950 | 腹部エコー | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を調べます | ||
*胃レントゲン | 16,500 | バリウム検査 | 食道・胃・十二指腸を調べます | ||
*胃カメラ | 19,800 | 組織検査が追加される 場合があります (保険診療) |
|||
大腸カメラ | 33,000 | ドックオプション時は27,500円 検査食 ¥1,650 | |||
呼吸器 | *呼吸機能 | 3,850 | 肺活量 | 大きく吸ってはいての検査を追加 | |
スモーカー検診 | 11,000 | 喀痰細胞診+肺活量+ 胸部CT+腫瘍マーカー採血(シフラ) |
喫煙者にお勧めのコース | ||
婦人科 | 乳房エコー | 4,950 | 乳房エコー | 乳房エコーによる乳房検査 | |
乳房マンモ2方向 | 5,500 | マンモグラフィー2方向 | マンモグラフィー2方向の乳房検査 | ||
乳房ダブルコース | 9,900 | 乳房エコー+マンモグラフィー2方向 | 乳エコー・マンモグラフィーを組み合わせた詳しい乳房検査 | ||
乳房視触診 | 1,100 | 乳房の視触診 | 単独では承れません | ||
子宮がん | 4,400 | 子宮頸部の細胞診 | 子宮頸部の悪性細胞を調べます | ||
HPV(ヒトパピローマウイルス) |
6,600 |
子宮頸部のヒトパピローマウイルスの感染を調べます |
子宮がん検診のオプションになります | ||
経膣エコー | 5,500 | 子宮がんや卵巣がん、子宮筋腫など | 子宮がん検診のオプションになります | ||
乳がんエコー+子宮がん | 9,350 | 乳房エコーと子宮頸部の細胞診 | エコーと子宮頸部の健診 | ||
乳がんマンモ+子宮がん |
9,900 |
乳房マンモ2方向と子宮頸部の細胞診 |
マンモ2方向と子宮頸部の健診 |
||
骨密度 | 骨密度(DIP法) | 3,850 | レントゲンを使って調べます。 | 閉経後の女性は骨粗鬆症の方へ | |
25-OHビタミンD | 1,870 | 血液検査、骨粗鬆症 | 骨密度低下リスクを調べます | ||
骨密度セット | 4,950 | DIP法+25-OHビタミンDのセット | 上記2検査のセット | ||
甲状腺 | 甲状腺Aコース | 5,500 | 採血 (TSH、サイログロブリン、FT3、FT4) |
甲状腺の機能を調べます | |
甲状腺Bコース | 9,350 | 甲状腺Aコース+甲状腺エコー | 甲状腺のエコー検査を追加 | ||
甲状腺エコー | 4,950 | 甲状腺エコー | 甲状腺を調べます。 | ||
動脈硬化 | PWV | 3,300 | 脈派を使って 全身の動脈硬化を調べます |
動脈硬化や血流の状態を調べます | |
頸動脈エコー | 4,950 | 血管壁を観察して、動脈硬化の有無を調べます。 | PWVとセットで7,150円になります。 | ||
新規 オプション |
viewアレルギー39 | 14,300 | 血液検査、アレルギー検査 | 代表的な39項目を調べます | |
歯周病唾液検査 | 4,400 | 唾液による歯周病リスク検査 | 歯周病リスクを調べます | ||
超悪玉コレステロール | 4,950 | 血液検査 | LDLコレステロールの中でも 動脈硬化を起こしやすい超悪玉の量を調べます |